| 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)80至89周歲高齡老人名冊(cè)表(11月) | ||||||
| 編號(hào) | 姓名 | 出生時(shí)間 | 性別 | 家庭地址 | 金額 | |
| 001 | 勞遠(yuǎn)彩 | 1929年12月 | 女 | 麗新塘唇村6巷1號(hào) | 30 | |
| 002 | 曹松炎 | 1930年4月 | 男 | 麗新聯(lián)巷村1巷1號(hào) | 30 | |
| 003 | 李保合 | 1931年6月 | 女 | 麗新雙水村5巷4號(hào) | 30 | |
| 004 | 勞瑞春 | 1931年7月 | 女 | 麗新田心村3巷11號(hào) | 30 | |
| 005 | 曹仁彩 | 1931年7月 | 男 | 麗新龍鳳村5巷1號(hào) | 30 | |
| 006 | 曹瑞彬 | 1931年10月 | 男 | 麗新田心村3巷22號(hào) | 30 | |
| 007 | 譚彩鳳 | 1931年12月 | 女 | 麗新雙水村7巷5號(hào) | 30 | |
| 008 | 曹煥愛(ài) | 1931年12月 | 女 | 麗新企聯(lián)村2巷13號(hào) | 30 | |
| 009 | 楊基桃 | 1932年2月 | 女 | 麗新龍鳳村4巷8號(hào) | 30 | |
| 010 | 勞彩鳳 | 1931年2月 | 女 | 麗群四社二村 | 30 | |
| 011 | 勞梅好 | 1932年6月 | 女 | 麗群聯(lián)二村 | 30 | |
| 012 | 張春合 | 1930年1月 | 女 | 泰山后園村 | 30 | |
| 013 | 勞瑞琴 | 1930年6月 | 女 | 泰山塘二村 | 30 | |
| 014 | 李圣甘 | 1930年7月 | 男 | 泰山后園村 | 30 | |
| 015 | 楊令桃 | 1930年9月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 016 | 勞箕練 | 1930年12月 | 女 | 泰山后園村 | 30 | |
| 017 | 余時(shí)女 | 1931年3月 | 女 | 泰山塘二村 | 30 | |
| 018 | 李兆春 | 1931年3月 | 男 | 泰山中聯(lián)村 | 30 | |
| 019 | 李松山 | 1931年4月 | 男 | 泰山中心村 | 30 | |
| 020 | 張銀彩 | 1931年10月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 021 | 謝雙全 | 1932年3月 | 女 | 泰山塘二村 | 30 | |
| 022 | 張環(huán)娣 | 1932年6月 | 女 | 泰山后園村 | 30 | |
| 023 | 梁奕仙 | 1930年8月 | 女 | 下麗一村 | 30 | |
| 024 | 梁群素 | 1932年2月 | 女 | 下麗三村 | 30 | |
| 025 | 陳歡有 | 1932年6月 | 男 | 下麗三村 | 30 | |
| 026 | 勞潤(rùn) | 1930年6月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 027 | 楊瑞蓮 | 1930年8月 | 男 | 塘浪企嶺村 | 30 | |
| 028 | 陳月屏 | 1930年8月 | 女 | 塘浪擢桂村 | 30 | |
| 029 | 謝銀好 | 1930年9月 | 女 | 塘浪南莊村 | 30 | |
| 030 | 周好女 | 1930年9月 | 女 | 塘浪迎龍村 | 30 | |
| 031 | 勞蘭女 | 1931年11月 | 女 | 麗新塘唇村 | 30 | |
| 032 | 楊珍限 | 1930年11月 | 女 | 塘浪躍龍村 | 30 | |
| 033 | 楊順錦 | 1931年5月 | 男 | 塘浪東成村 | 30 | |
| 034 | 曹歡巧 | 1931年5月 | 女 | 塘浪朝二村 | 30 | |
| 035 | 吳翠關(guān) | 1931年5月 | 女 | 塘浪永勝村 | 30 | |
| 036 | 勞好 | 1931年7月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 037 | 勞葉 | 1931年8月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 038 | 許如穩(wěn) | 1931年11月 | 女 | 塘浪擢桂村 | 30 | |
| 039 | 勞齊關(guān) | 1931年11月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 040 | 楊有德 | 1932年1月 | 男 | 塘浪擢桂村 | 30 | |
| 041 | 楊秤歡 | 1932年6月 | 男 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 042 | 陳銀菊 | 1930年2月 | 女 | 西村西興村 | 30 | |
| 043 | 許遠(yuǎn)香 | 1930年8月 | 女 | 西村西興村 | 30 | |
| 044 | 李如笑 | 1930年10月 | 女 | 西村西興村 | 30 | |
| 045 | 黃齊愛(ài) | 1930年10月 | 女 | 西村南興村 | 30 | |
| 046 | 馮換合 | 1931年6月 | 女 | 西村北興村 | 30 | |
| 047 | 謝齊愛(ài) | 1931年9月 | 女 | 西村北興村 | 30 | |
| 048 | 陳玉 | 1931年10月 | 女 | 西村西興村 | 30 | |
| 049 | 張嬌鳳 | 1932年5月 | 女 | 西村東興村 | 30 | |
| 050 | 梁齊金 | 1931年1月 | 女 | 健豐坪頂村 | 30 | |
| 051 | 勞橋銓 | 1932年6月 | 男 | 健豐湖背村 | 30 | |
| 052 | 張連香 | 1930年8月 | 女 | 東方東興村 | 30 | |
| 053 | 馮迎春 | 1930年9月 | 女 | 東方灣里村 | 30 | |
| 054 | 勞潮端 | 1930年11月 | 男 | 東方東興村 | 30 | |
| 055 | 謝金好 | 1930年11月 | 女 | 東方灣里村 | 30 | |
| 056 | 何鳳鶯 | 1931年2月 | 女 | 東方東二村 | 30 | |
| 057 | 勞如盛 | 1931年6月 | 男 | 東方東一村 | 30 | |
| 058 | 陳連限 | 1931年6月 | 女 | 東方小坑村 | 30 | |
| 059 | 曹鳳嬋 | 1931年6月 | 女 | 東方東九村 | 30 | |
| 060 | 勞福明 | 1932年1月 | 男 | 東方樂(lè)塘村 | 30 | |
| 061 | 張積金 | 1932年6月 | 女 | 東方禮樂(lè)村 | 30 | |
| 062 | 勞達(dá)銘 | 1930年1月 | 男 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 063 | 曹瓊愛(ài) | 1930年5月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 30 | |
| 064 | 勞瑞茍 | 1930年6月 | 男 | 聯(lián)光羊欄村 | 30 | |
| 065 | 勞潤(rùn)榮 | 1930年6月 | 男 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 066 | 李月媚 | 1930年10月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 067 | 楊金菊 | 1930年12月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 068 | 梁金有 | 1931年4月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 069 | 談羅碟 | 1931年9月 | 男 | 聯(lián)光羊欄村 | 30 | |
| 070 | 謝順巧 | 1931年10月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 071 | 勞淑貞 | 1931年12月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 30 | |
| 072 | 李樹(shù)橋 | 1930年7月 | 女 | 紅嶺村 | 30 | |
| 073 | 何彩桂 | 1930年7月 | 女 | 紅嶺村 | 30 | |
| 074 | 葉保養(yǎng) | 1930年10月 | 女 | 紅嶺一村 | 30 | |
| 075 | 勞積熾 | 1930年11月 | 男 | 紅嶺六村 | 30 | |
| 076 | 梁仙開(kāi) | 1930年11月 | 女 | 紅嶺村 | 30 | |
| 077 | 梁齊愛(ài) | 1931年2月 | 女 | 紅嶺村 | 30 | |
| 078 | 勞玉堂 | 1931年5月 | 男 | 紅嶺六村 | 30 | |
| 079 | 梁劍娣 | 1932年5月 | 女 | 紅嶺一村 | 30 | |
| 080 | 勞煥平 | 1932年6月 | 男 | 紅嶺村 | 30 | |
| 081 | 勞玲女 | 1930年3月 | 女 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 082 | 李喜 | 1930年4月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 30 | |
| 083 | 勞牡丹 | 1930年5月 | 女 | 臺(tái)洞企石村 | 30 | |
| 084 | 勞保順 | 1930年5月 | 男 | 臺(tái)洞富北村 | 30 | |
| 085 | 梁永扶 | 1930年6月 | 男 | 臺(tái)洞三合村 | 30 | |
| 086 | 勞仙結(jié) | 1930年9月 | 女 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 087 | 吳桂香 | 1931年1月 | 女 | 臺(tái)洞富東村 | 30 | |
| 088 | 葉潤(rùn)華 | 1931年7月 | 男 | 沙塘墟 | 30 | |
| 089 | 勞勤芳 | 1931年8月 | 女 | 臺(tái)洞和堂村 | 30 | |
| 090 | 梁秀榮 | 1932年1月 | 男 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 091 | 梁萬(wàn)春 | 1932年2月 | 男 | 臺(tái)洞企石村 | 30 | |
| 092 | 勞娟好 | 1932年3月 | 女 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 093 | 勞杏英 | 1931年6月 | 女 | 臺(tái)洞崗厚村 | 30 | |
| 094 | 甄年歡 | 1930年1月 | 男 | 錦星錦屏村 | 30 | |
| 095 | 譚贊章 | 1931年5月 | 男 | 錦星漩嶺村 | 30 | |
| 096 | 陳碧云 | 1931年5月 | 女 | 錦星漩嶺村 | 30 | |
| 097 | 甄朝棟 | 1932年2月 | 男 | 錦星興學(xué)村 | 30 | |
| 098 | 黃瑞心 | 1930年9月 | 女 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 099 | 謝銀恨 | 1931年1月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 100 | 楊女限 | 1931年10月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 101 | 勞國(guó)強(qiáng) | 1931年12月 | 男 | 清湖塘扶洞村 | 30 | |
| 102 | 勞偉洪 | 1932年1月 | 男 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 103 | 許份節(jié) | 1932年2月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 104 | 李銀桂 | 1931年1月 | 女 | 芙岡村 | 30 | |
| 105 | 謝順意 | 1930年12月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 30 | |
| 106 | 張閏仙 | 1930年6月 | 女 | 蓢畔蓢東村 | 30 | |
| 107 | 楊女用 | 1930年8月 | 女 | 蓢畔福龍村 | 30 | |
| 108 | 譚蓮桂 | 1930年8月 | 女 | 蓢畔蓢東村 | 30 | |
| 109 | 梁見(jiàn)大 | 1930年11月 | 女 | 蓢畔燈塘村 | 30 | |
| 110 | 侯群娟 | 1931年7月 | 女 | 蓢畔下滿(mǎn)新村 | 30 | |
| 111 | 曹玉霞 | 1931年9月 | 女 | 蓢畔蓢東村 | 30 | |
| 112 | 陳碧云 | 1931年10月 | 女 | 蓢畔東一新村 | 30 | |
| 113 | 李齊仲 | 1931年11月 | 女 | 蓢畔塘尾村 | 30 | |
| 114 | 李金女 | 1931年12月 | 女 | 蓢畔下滿(mǎn)新村 | 30 | |
| 115 | 勞永勝 | 1932年3月 | 男 | 蓢畔果咀崗背村 | 30 | |
| 116 | 吳松意 | 1932年5月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 117 | 勞貽就 | 1932年4月 | 男 | 蓢畔邊一村 | 30 | |
| 118 | 陳春桂 | 1932年4月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 30 | |
| 119 | 勞福元 | 1932年7月 | 男 | 紅嶺村 | 30 | |
| 120 | 吳轉(zhuǎn)多 | 1932年7月 | 女 | 臺(tái)洞富北村 | 30 | |
| 121 | 吳美菊 | 1932年7月 | 女 | 臺(tái)洞企石村 | 30 | |
| 122 | 李錦限 | 1932年7月 | 女 | 麗群前進(jìn)二村 | 30 | |
| 123 | 李院銀 | 1932年7月 | 女 | 蓢畔燈塘村 | 30 | |
| 124 | 陳女限 | 1931年7月 | 女 | 健豐坪頂村 | 30 | |
| 125 | 甄齊賢 | 1932年7月 | 男 | 錦星興學(xué)村 | 30 | |
| 126 | 勞滿(mǎn)意 | 1932.8.20 | 女 | 塘浪企嶺村 | 30 | |
| 127 | 梁源笑 | 1932年8月 | 女 | 東方灣里村 | 30 | |
| 128 | 李祝女 | 1932年8月 | 女 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 129 | 楊海棠 | 1932年8月 | 女 | 健豐石舊村 | 30 | |
| 130 | 勞玉嬋 | 1932年8月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 30 | |
| 131 | 黃瑞勤 | 1932年9月 | 女 | 紅嶺二村 | 30 | |
| 132 | 梁松柏 | 1932年9月 | 男 | 臺(tái)洞五甲村 | 30 | |
| 133 | 葉亨 | 1932年9月 | 男 | 西村南興村 | 30 | |
| 134 | 李基女 | 1932年9月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 135 | 梁金仲 | 1932年9月 | 女 | 健豐湖背村 | 30 | |
| 136 | 李葉彩 | 1932年9月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 137 | 張進(jìn)女 | 1932年9月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 138 | 勞春桂 | 1932.10.16 | 女 | 塘浪永勝村 | 30 | |
| 139 | 張群娣 | 1932年10月 | 女 | 塘浪新勝村 | 30 | |
| 140 | 勞大毛 | 1932年10月 | 男 | 東方灣里村 | 30 | |
| 141 | 勞美康 | 1932年10月 | 男 | 東方東十村 | 30 | |
| 142 | 羅寶女 | 1932年10月 | 女 | 泰山龍三村 | 30 | |
| 143 | 李明女 | 1932年10月 | 男 | 泰山龍三村 | 30 | |
| 144 | 勞秀容 | 1932年10月 | 女 | 臺(tái)洞圣堂村 | 30 | |
| 145 | 勞伯豪 | 1932年10月 | 男 | 芙岡村 | 30 | |
| 146 | 勞遇劍 | 1932年9月 | 女 | 泰山塘一村 | 30 | |
| 147 | 陳冬蘭 | 1932年11月 | 女 | 東方禮樂(lè)村 | 30 | |
| 148 | 勞嬌娣 | 1932年11月 | 女 | 塘浪欖沖村 | 30 | |
| 149 | 謝鳳進(jìn) | 1932年12月 | 女 | 東方圩聯(lián)村 | 30 | |
| 150 | 勞仕華 | 1932年12月 | 男 | 東方小坑村 | 30 | |
| 151 | 勞俊卓 | 1932年12月 | 男 | 紅嶺村 | 30 | |
| 152 | 梁寶合 | 1932年2月 | 女 | 塘浪欖沖村 | 30 | |
| 153 | 張齊愛(ài) | 1932年11月 | 女 | 塘浪欖沖村 | 30 | |
| 154 | 梁旋豪 | 1932年12月 | 男 | 塘浪永勝村 | 30 | |
| 155 | 黃冬春 | 1932年5月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 156 | 勞好女 | 1933年1月 | 女 | 塘浪企嶺村 | 30 | |
| 157 | 勞橋燕 | 1933年1月 | 男 | 東方禮樂(lè)村 | 30 | |
| 158 | 梁美香 | 1933年1月 | 女 | 蓢畔果咀村 | 30 | |
| 159 | 勞梅合 | 1933年1月 | 女 | 麗群四社二村 | 30 | |
| 160 | 楊松好 | 1933年1月 | 女 | 臺(tái)洞富東村 | 30 | |
| 161 | 勞逸民 | 1933年2月 | 男 | 清湖塘村 | 30 | |
| 162 | 勞瑞云 | 1933年2月 | 女 | 塘浪南昌村 | 30 | |
| 163 | 黃卓明 | 1933年2月 | 男 | 臺(tái)洞梨南村 | 30 | |
| 164 | 梁瑞宋 | 1933年3月 | 男 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 165 | 李林安 | 1933年4月 | 男 | 泰山近龍二村 | 30 | |
| 166 | 謝嬋大 | 1933年4月 | 女 | 臺(tái)洞五甲村 | 30 | |
| 167 | 楊女 | 1933年4月 | 女 | 西村東興村 | 30 | |
| 168 | 楊齊好 | 1933年4月 | 女 | 東方小坑村 | 30 | |
| 169 | 勞萬(wàn)長(zhǎng) | 1933年5月 | 男 | 清湖塘村 | 30 | |
| 170 | 朱章 | 1933年5月 | 男 | 聯(lián)光橋頭村 | 30 | |
| 171 | 吳玉群 | 1933年5月 | 女 | 錦星福慶村 | 30 | |
| 172 | 梁梅香 | 1933年5月 | 女 | 蓢畔邊二村 | 30 | |
| 173 | 楊秤長(zhǎng) | 1933年5月 | 男 | 塘浪欖沖村 | 30 | |
| 174 | 張轉(zhuǎn)合 | 1933年6月 | 女 | 聯(lián)光興賢村 | 30 | |
| 175 | 李絲桂 | 1933年6月 | 女 | 蓢畔燈塘村 | 30 | |
| 176 | 李紹椿 | 1933年6月 | 男 | 泰山龍二村 | 30 | |
| 177 | 張悅琴 | 1933年6月 | 女 | 東方東興村 | 30 | |
| 178 | 勞雁橋 | 1933年7月 | 女 | 錦星福慶村 | 30 | |
| 179 | 吳群 | 1933年7月 | 女 | 臺(tái)洞富東新村 | 30 | |
| 180 | 謝奕翠 | 1933年7月 | 女 | 錦星興學(xué)村 | 30 | |
| 181 | 勞如香 | 1933年7月 | 女 | 麗群立新村 | 30 | |
| 182 | 勞明悅 | 1933年8月 | 男 | 芙岡村 | 30 | |
| 183 | 梁春杏 | 1933年8月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 184 | 侯焯成 | 1933年8月 | 男 | 臺(tái)洞五甲村 | 30 | |
| 185 | 勞汝敦 | 1933年8月 | 男 | 聯(lián)光興賢村 | 30 | |
| 186 | 鄧連均 | 1933年8月 | 男 | 東方灣里村 | 30 | |
| 187 | 謝蘭合 | 1933年8月 | 女 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 188 | 勞賢德 | 1933年8月 | 男 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 189 | 勞連福 | 1933年9月 | 男 | 健豐坪頂村 | 30 | |
| 190 | 吳順好 | 1933年9月 | 女 | 芙岡村 | 30 | |
| 191 | 李瑞蘭 | 1933年9月 | 女 | 健豐湖背村 | 30 | |
| 192 | 勞寶琴 | 1933年9月 | 女 | 塘浪東成村 | 30 | |
| 193 | 梁惠蘭 | 1933年9月 | 女 | 蓢畔塘尾村 | 30 | |
| 194 | 勞成就 | 1933年9月 | 男 | 芙岡新村 | 30 | |
| 195 | 楊蓮嬌 | 1933年9月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 196 | 李群雁 | 1932年8月 | 女 | 塘浪仙塘村 | 30 | |
| 197 | 謝長(zhǎng)蘭 | 1933年5月 | 女 | 塘浪迎龍村 | 30 | |
| 198 | 葉宇女 | 1933年10月 | 男 | 臺(tái)洞紅心村 | 30 | |
| 199 | 周東霞 | 1933年10月 | 女 | 麗新向南村 | 30 | |
| 200 | 黃鳳好 | 1933年10月 | 女 | 健豐坪頂村 | 30 | |
| 201 | 曹蘭菊 | 1933年10月 | 女 | 蓢畔蓢南新村 | 30 | |
| 202 | 勞早愛(ài) | 1933年11月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 203 | 李早娣 | 1933年11月 | 女 | 芙岡新村 | 30 | |
| 204 | 勞瑞琴 | 1933年11月 | 女 | 麗新新樓村 | 30 | |
| 205 | 李伯旺 | 1933年11月 | 男 | 麗群四社一村 | 30 | |
| 206 | 李梨笑 | 1933年11月 | 女 | 健豐湖背村 | 30 | |
| 207 | 甘運(yùn)益 | 1933年11月 | 男 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 208 | 勞小紅 | 1933年11月 | 女 | 泰山新聯(lián)村 | 30 | |
| 209 | 曹瑞森 | 1933年11月 | 男 | 麗新田心村 | 30 | |
| 210 | 楊巧笑 | 1933年6月 | 女 | 東方東一村 | 30 | |
| 211 | 黃澤民 | 1933年12月 | 男 | 錦星漩嶺村 | 30 | |
| 212 | 蔡勤愛(ài) | 1933年12月 | 女 | 麗新龍鳳村 | 30 | |
| 213 | 楊迎春 | 1933年12月 | 女 | 紅嶺村 | 30 | |
| 214 | 李瓊盛 | 1933年12月 | 男 | 麗新雅聯(lián)村 | 30 | |
| 215 | 勞逢勝 | 1933年10月 | 男 | 健豐石舊村 | 30 | |
| 216 | 葉銀雙 | 1934年1月 | 男 | 健豐湖背新村 | 30 | |
| 217 | 勞積來(lái) | 1934年2月 | 男 | 蓢畔果咀村 | 30 | |
| 218 | 曹炳新 | 1934年2月 | 男 | 麗新龍鳳村 | 30 | |
| 219 | 勞保霞 | 1934年2月 | 女 | 清湖塘扶洞村 | 30 | |
| 220 | 楊春開(kāi) | 1934年2月 | 女 | 臺(tái)洞紅心村 | 30 | |
| 221 | 戚蓮香 | 1934年2月 | 女 | 沙塘墟居民戶(hù)138號(hào) | 30 | |
| 222 | 楊仕臺(tái) | 1934年1月 | 男 | 塘浪欖沖村 | 30 | |
| 223 | 勞發(fā)星 | 1934年3月 | 男 | 清湖塘凰村 | 30 | |
| 224 | 許瑞愛(ài) | 1934年3月 | 女 | 塘浪中心村 | 30 | |
| 225 | 楊連潤(rùn) | 1934年3月 | 女 | 塘浪東成新村 | 30 | |
| 226 | 甄???/td> | 1934年5月 | 男 | 錦星頂村 | 30 | |
| 227 | 勞發(fā)漢 | 1934年5月 | 男 | 聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 228 | 勞炳俊 | 1933年9月 | 男 | 東方村 | 30 | |
| 229 | 陳齊桂 | 1934年6月 | 女 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 230 | 翁寬麗 | 1934年6月 | 女 | 西村南興村 | 30 | |
| 231 | 楊耀邦 | 1934年6月 | 男 | 塘浪新勝村 | 30 | |
| 232 | 張惠賢 | 1934年6月 | 女 | 蓢畔下滿(mǎn)村 | 30 | |
| 233 | 勞卓漢 | 1934年7月 | 男 | 芙岡村 | 30 | |
| 234 | 勞錦大 | 1934年7月 | 男 | 聯(lián)光書(shū)廈村 | 30 | |
| 235 | 勞迪忠 | 1934年7月 | 男 | 西村南興新村 | 30 | |
| 236 | 楊蓮章 | 1934年7月 | 男 | 塘浪欖沖村 | 30 | |
| 237 | 張美女 | 1934年7月 | 女 | 健豐湖背村 | 30 | |
| 238 | 葉彩共 | 1934年7月 | 女 | 臺(tái)洞梨南村 | 30 | |
| 239 | 勞求發(fā) | 1934年8月 | 女 | 聯(lián)光橋頭村 | 30 | |
| 240 | 楊維新 | 1934年8月 | 男 | 塘浪東成新村 | 30 | |
| 241 | 張令彩 | 1934年8月 | 女 | 東方東一村 | 30 | |
| 242 | 勞閏洪 | 1934年8月 | 男 | 蓢畔蓢南村 | 30 | |
| 243 | 勞瑞金 | 1934年8月 | 女 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 244 | 李女運(yùn) | 1934年8月 | 女 | 蓢畔東二新村 | 30 | |
| 245 | 勞芳珠 | 1934年9月 | 女 | 麗群前進(jìn)村 | 30 | |
| 246 | 曹基女 | 1934年9月 | 女 | 泰山中心村 | 30 | |
| 247 | 曹逢劍 | 1934年9月 | 女 | 西村東興村 | 30 | |
| 248 | 梁春柳 | 1934年9月 | 女 | 塘浪新勝村 | 30 | |
| 249 | 黃云燕 | 1934年9月 | 男 | 蓢畔東一新村 | 30 | |
| 250 | 黃美瑞 | 1934年9月 | 女 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 251 | 勞錫潤(rùn) | 1934年5月 | 男 | 臺(tái)洞梨北村 | 30 | |
| 252 | 張嫻女 | 1934年10月 | 女 | 泰山后園村 | 30 | |
| 253 | 勞榮茂 | 1934年10月 | 男 | 芙岡村 | 30 | |
| 254 | 李彩琴 | 1934年10月 | 女 | 芙岡村 | 30 | |
| 255 | 勞彩瑤 | 1934年10月 | 女 | 塘浪朝二新村 | 30 | |
| 256 | 許珍好 | 1934年10月 | 女 | 塘浪朝二新村 | 30 | |
| 257 | 勞思 | 1934年10月 | 女 | 臺(tái)洞東和村 | 30 | |
| 258 | 梁池德 | 1934年10月 | 男 | 臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 259 | 勞美定 | 1934年10月 | 女 | 塘浪朝陽(yáng)村 | 30 | |
| 260 | 李燕德 | 1934年11月 | 男 | 泰山塘聯(lián)村 | 30 | |
| 261 | 勞壬保 | 1934年11月 | 男 | 聯(lián)光羊欄村 | 30 | |
| 262 | 楊永許 | 1934年11月 | 男 | 塘浪東成新村 | 30 | |
| 263 | 李兆忠 | 1934年10月 | 男 | 泰山塘聯(lián)村 | 30 | |
| 264 | 梁雙鳳 | 1934年12月 | 女 | 麗新雅聯(lián)村 | 30 | |
| 265 | 曹鳳喜 | 1934年12月 | 女 | 麗新田心村 | 30 | |
| 266 | 李齊笑 | 1934年12月 | 女 | 清湖塘村 | 30 | |
| 267 | 曾珍金 | 1934年12月 | 女 | 錦星漩嶺村 | 30 | |
| 268 | 楊祝意 | 1934年12月 | 女 | 塘浪仙塘村 | 30 | |
| 269 | 勞德龍 | 1934年12月 | 男 | 蓢畔下滿(mǎn)村 | 30 | |
| 270 | 謝好 | 1935年1月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)錦星錦屏村 | 30 | |
| 271 | 張仲好 | 1935年1月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)聯(lián)光福崗村 | 30 | |
| 272 | 何娟養(yǎng) | 1935年1月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)聯(lián)光興賢新村 | 30 | |
| 273 | 李新月 | 1935年1月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)芙岡村 | 30 | |
| 274 | 李齊限 | 1931年2月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)東方灣里村 | 30 | |
| 275 | 張香 | 1934年9月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)蓢畔果咀村 | 30 | |
| 276 | 梁錫扶 | 1935年2月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)塘浪永新新村 | 30 | |
| 277 | 吳惠勻 | 1935年2月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)清湖塘村 | 30 | |
| 278 | 楊金菊 | 1935年2月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)清湖塘村 | 30 | |
| 279 | 李枝女 | 1935年2月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)蓢畔果咀村 | 30 | |
| 280 | 楊明結(jié) | 1935年3月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)塘浪迎龍村 | 30 | |
| 281 | 曹絲花 | 1935年3月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)塘浪企嶺村 | 30 | |
| 282 | 梁五女 | 1935年3月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)塘浪迎龍村 | 30 | |
| 283 | 甄元尚 | 1935年3月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)錦星錦屏村 | 30 | |
| 284 | 曹洽棠 | 1935年3月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司 | 30 | |
| 285 | 李如女 | 1935年3月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)健豐坪頂村 | 30 | |
| 286 | 甄松貞 | 1935年4月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)錦星頂村 | 30 | |
| 287 | 葉崇裕 | 1935年4月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)錦星崗美村 | 30 | |
| 288 | 何宜準(zhǔn) | 1935年4月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)紅嶺村 | 30 | |
| 289 | 黃美 | 1934年11月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞和堂村 | 30 | |
| 290 | 勞長(zhǎng)橋 | 1935年4月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞富北村 | 30 | |
| 291 | 勞池養(yǎng) | 1935年5月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)清湖塘村 | 30 | |
| 292 | 楊蘭女 | 1935年5月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)塘浪門(mén)樓村 | 30 | |
| 293 | 戚煥長(zhǎng) | 1935年5月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)塘浪永新村 | 30 | |
| 294 | 曹玖杏 | 1935年5月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)下麗春咀村 | 30 | |
| 295 | 梁春喜 | 1935年5月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)蓢畔蓢北新村 | 30 | |
| 296 | 勞愛(ài)花 | 1935年5月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞堂美村 | 30 | |
| 297 | 葉玉橋 | 1935年5月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞紅心村 | 30 | |
| 298 | 黃絲用 | 1935年4月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞三合村 | 30 | |
| 299 | 曹茍女 | 1935年6月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)麗新龍鳳村 | 30 | |
| 300 | 勞結(jié)限 | 1935年6月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)麗新雅聯(lián)村 | 30 | |
| 301 | 甄偉民 | 1935年6月 | 男 | 沙塘鎮(zhèn)錦星興學(xué)村 | 30 | |
| 302 | 勞長(zhǎng)大 | 1935年6月 | 女 | 沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞企石新村 | 30 | |
