| 指標(biāo)名稱 | 代碼 | 本年 | 上年 | ||
| 面積(畝) | 產(chǎn)量(噸) | 面積(畝) | 產(chǎn)量(噸) | ||
| 水果 | 01 | 1502.3 | 954 | 1463.8 | 1097 |
| 1、柑 | 02 | 220 | 0 | 22 | 0 |
| 2、桔 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、橙 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、香(大)蕉 | 05 | 420 | 481 | 402 | 476 |
| 5、菠蘿 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6、荔枝 | 07 | 647 | 317 | 647 | 280 |
| 7、龍眼 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8、梨 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9、柿子 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10、李子 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11、番石榴 | 12 | 68 | 29 | 141 | 69 |
| 12、芒果 | 13 | 102 | 71 | 91 | 50 |
| 13、柚子 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14、楊桃 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15、其他雜果 | 16 | 45.3 | 56 | 160.8 | 222 |
相關(guān)附件:
