




| 收費項目標準公示欄 | |||
| 收費單位:水口鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)管理與環(huán)保局 收費證號:粵費KF027-1 粵費KF027-2 粵費KF027-3 | |||
| 公示日期:2015年4月1日 | |||
| 收費項目 | 計算單位 | 收費標準(元) | 批準機關(guān)及文號 |
| 一、水口鎮(zhèn)(包括沙岡)生活垃圾處理費 (建制鎮(zhèn)規(guī)劃紅線內(nèi)) |
開發(fā)改費管【2015】5號 | ||
| (一)居民類 | " " | ||
| 1.鎮(zhèn)區(qū)范圍內(nèi)的居民住戶(含出租戶) | 每戶每月 | 12元 | " " |
| 2.小區(qū)住戶 | 每戶每月 | 5.5元 | " " |
| (二)行政事業(yè)單位及社會團體類 | 每戶每月 | 300元 | " " |
| (三)企業(yè)及個體工商戶類 | " " | ||
| 1、商業(yè)戶(按經(jīng)營面積收費) | " " | ||
| (經(jīng)營面積100平方米以下) | 每戶每月 | 60元 | 超出部分按每戶0.6元/月.平方米計算。 |
| 2、工業(yè)戶(按經(jīng)營面積收費) | " " | ||
| (經(jīng)營面積500平方米以下) | 每戶每月 | 120元 | 超出部分按每戶0.06元/月.平方米計算。 |
| 3、餐飲業(yè)(按經(jīng)營面積收費) | |||
| (經(jīng)營面積100平方米以下) | 每戶每月 | 100元 | 超出部分按每戶0.6元/月.平方米計算。 |
| 4、娛樂業(yè)(按戶收費) | 每戶每月 | 300元 | " " |
| 5、住宿業(yè)(按床位收費) | 每床每月 | 5元 | " " |
| 6、農(nóng)貿(mào)市場(按經(jīng)營面積收費) | 每個每月 | 1000元 | (經(jīng)營面積3000平方米以上) |
| 每個每月 | 2000元 | (經(jīng)營面積3001-5000平方米以內(nèi)) | |
| 每個每月 | 3000元 | (經(jīng)營面積5001平方米以上) | |
| (四)施工衛(wèi)生垃圾清運費(按報建建筑面積)(向施工單位一次性收?。?/td> | 每平方米 | 2元 | " " |
| (五)新入住宅垃圾余泥清運管理費(向新入住的商品房、單位和私人住宅一次性收?。?/td> | 每戶 | 400元 | " " |
| 二、生活垃圾處理價格(建制鎮(zhèn)規(guī)劃紅線以外) | " " | ||
| 1、生活垃圾清潔、收集價格:可按照村民自治和一事一議的原則由本村進行管理。 | " " | ||
| 2、生活垃圾運輸、處理價格:按市有關(guān)政策規(guī)定,由鎮(zhèn)與村共同協(xié)商確定。 | " " | ||
| 三、生活垃圾處理費的減免惠民政策 | " " | ||
| 1、對烈屬、五保戶、孤寡老人、最低生活保障對象等,免收生活垃圾處理費。 | " " | ||
| 2、對中、小學校,幼兒園、托兒所、敬老院等社會公共福利事業(yè)單位的生活垃圾處理費按收費總額50%收費。 | " " | ||
| 3、持有有效的殘疾人證明的個體經(jīng)營商鋪,生活垃圾處理費按收費總額50%收取。 | " " | ||
| 收費單位監(jiān)督電話:2720699 價格投訴電話:12358 開平發(fā)展和改革局監(jiān)制 | |||



相關(guān)附件:
