2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)
單位工作人員筆試合格分數(shù)線及
面試資格審核事項的通知
各位考生:
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省人民政府令第301號)、《2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,為做好本次招聘面試前資格審核工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、筆試合格分數(shù)線
根據(jù)筆試成績情況,各考試科目劃定的筆試分數(shù)線如下:
(1)考試科目為臨床、公衛(wèi)、醫(yī)技、中醫(yī)類的劃定筆試合格分數(shù)線為43.92分;
(2)考試科目為護理類的劃定筆試合格分數(shù)線為47.04分;
(3)考試科目為藥學(xué)類的劃定筆試合格分數(shù)線為42.48分;
(4)考試科目為綜合類的劃定筆試合格分數(shù)線為52.02分。
二、入圍面試資格審核人員名單
入圍面試資格審核對象在筆試成績達合格分數(shù)線以上的人員中,分崗位按入圍面試比例以成績由高到低為序確定,人數(shù)未達到比例的,按實際符合面試條件的人數(shù)進入面試。共281名考生入圍面試資格審核,具體入圍面試資格審核人員名單詳見附件。
三、面試前資格審核
面試前,入圍面試資格審核的考生須按附件中的時間安排帶齊相關(guān)材料到指定地點進行資格審核,審核時間為10月18日至10月19日(共兩天),上午9:00-12:00,下午2:30-5:30,審核地點:開平市衛(wèi)生健康局六樓會議室(地址:開平市長沙人和東路12號5幢,聯(lián)系電話:0750-2252002)
資格審核須提交的資料(原件及復(fù)印件各一份):
1.有效期內(nèi)的居民身份證、筆試準考證、戶口本、報名登記表(須雙面打?。?/p>
2.招聘崗位有學(xué)歷、學(xué)位、職稱、職業(yè)資格、執(zhí)業(yè)資格及其它要求的,應(yīng)聘者須提供相關(guān)證書。在境內(nèi)就讀的中外合作辦學(xué)2023年應(yīng)屆畢業(yè)生(非在職)須于2023年12月31日前取得相應(yīng)畢業(yè)證書、學(xué)位證書及崗位要求的其他證明材料;應(yīng)聘者所學(xué)專業(yè)未列入專業(yè)目錄,選擇專業(yè)目錄中相近專業(yè)報考的,還需所學(xué)專業(yè)課程成績單(須教務(wù)處蓋章)、院校出具的課程對比情況說明及畢業(yè)院校設(shè)置專業(yè)依據(jù)等材料;應(yīng)聘者為港澳學(xué)習(xí)、留學(xué)歸國人員的,還須提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心境外學(xué)歷、學(xué)位認證函及有關(guān)證明材料;學(xué)歷證、學(xué)位證缺失的,應(yīng)聘者應(yīng)提供教育主管部門開具的學(xué)歷、學(xué)位認證材料。
3.招聘崗位有工作經(jīng)歷要求的,應(yīng)聘者須提供相關(guān)工作經(jīng)歷期間在單位的社會保險參保繳費證明,工作經(jīng)歷計算截止日期為2023年9月4日;要求指定類型工作經(jīng)歷的,還須提供單位證明、勞動合同或工作協(xié)議等材料。崗位要求中共黨員的,須提供所在黨支部出具的中共黨員身份證明。
4.應(yīng)聘者為黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)在編在職人員,或為2023年普通高等學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)(非在職)的定向生、委培生的,須預(yù)先經(jīng)工作單位或委培、定向單位、所在院校同意應(yīng)聘,并提交書面同意報考意見材料。
四、資格審核注意事項
(一)資格審核過程中,對信息不真實、證件(證明)不全且不能在資格審核結(jié)束之日前補全的或與報考資格條件不符的,取消面試資格。通過資格審核、具備參加面試資格的應(yīng)聘者須簽訂《應(yīng)聘承諾書》,作出不放棄面試、體檢、考察和聘用資格的承諾,同時作出若被聘用,保證按時報到的承諾。違背承諾的將記錄在案,兩年內(nèi)不得報名應(yīng)聘開平市事業(yè)單位工作人員及機關(guān)雇員。
(二)如出現(xiàn)資格審核不合格或放棄面試資格的,需遞補面試考生,按筆試成績由高到低在筆試合格的考生中遞補。筆試成績與本招聘崗位最后1名審核人員接近的考生,請保持通訊暢通,以便出現(xiàn)遞補時及時聯(lián)系,如聯(lián)系不上的,視為放棄遞補資格。遞補面試對象的資格審核工作將于10月20日前完成。
五、面試
面試具體時間、地點另行通知,請進入面試人員保持通訊暢通并密切留意開平市衛(wèi)生健康局、開平市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公告。
咨詢聯(lián)系電話:0750-2252002、0750-2251833
附件:2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試入圍面試資格審核考生名單
開平市衛(wèi)生健康局
2023年10月7日
附件
2023年開平市公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試入圍面試資格審核考生名單
| 序號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招考比例 | 準考證號 | 筆試排名 | 資格審核時間 |
| 1 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201404 | 1 | 10月18日上午第一組 |
| 2 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201402 | 2 | 10月18日上午第一組 |
| 3 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201406 | 3 | 10月18日上午第一組 |
| 4 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201401 | 4 | 10月18日上午第一組 |
| 5 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201403 | 5 | 10月18日上午第一組 |
| 6 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231001 | 6 | 1:3 | 20230201405 | 6 | 10月18日上午第一組 |
| 7 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231002 | 5 | 1:3 | 20230201408 | 1 | 10月18日上午第一組 |
| 8 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231002 | 5 | 1:3 | 20230201407 | 2 | 10月18日上午第一組 |
| 9 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231002 | 5 | 1:3 | 20230201409 | 3 | 10月18日上午第一組 |
| 10 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201413 | 1 | 10月18日上午第一組 |
| 11 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201414 | 2 | 10月18日上午第一組 |
| 12 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201415 | 3 | 10月18日上午第一組 |
| 13 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201411 | 4 | 10月18日上午第一組 |
| 14 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231003 | 4 | 1:3 | 20230201416 | 5 | 10月18日上午第一組 |
| 15 | 開平市中心醫(yī)院 | 功能科醫(yī)生 | A231004 | 1 | 1:3 | 20230201417 | 1 | 10月18日上午第一組 |
| 16 | 開平市中心醫(yī)院 | 功能科醫(yī)生 | A231004 | 1 | 1:3 | 20230201418 | 2 | 10月18日上午第一組 |
| 17 | 開平市中心醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | A231005 | 1 | 1:3 | 20230201419 | 1 | 10月18日上午第一組 |
| 18 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231006 | 1 | 1:3 | 20230201421 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 19 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231006 | 1 | 1:3 | 20230201422 | 2 | 10月18日上午第二組 |
| 20 | 開平市中心醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231006 | 1 | 1:3 | 20230201423 | 3 | 10月18日上午第二組 |
| 21 | 開平市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231008 | 2 | 1:3 | 20230201425 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 22 | 開平市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231008 | 2 | 1:3 | 20230201424 | 2 | 10月18日上午第二組 |
| 23 | 開平市中心醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | A231009 | 2 | 1:3 | 20230201426 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 24 | 開平市中心醫(yī)院 | 病理醫(yī)生 | A231010 | 1 | 1:3 | 20230201427 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 25 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | A231011 | 2 | 1:3 | 20230201429 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 26 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | A231011 | 2 | 1:3 | 20230201428 | 2 | 10月18日上午第二組 |
| 27 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射醫(yī)生 | A231011 | 2 | 1:3 | 20230201430 | 3 | 10月18日上午第二組 |
| 28 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302405 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 29 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302401 | 2 | 10月18日上午第二組 |
| 30 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302403 | 3 | 10月18日上午第二組 |
| 31 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231012 | 1 | 1:3 | 20230302404 | 3 | 10月18日上午第二組 |
| 32 | 開平市中心醫(yī)院 | 藥師 | A231015 | 1 | 1:3 | 20230404402 | 1 | 10月18日上午第二組 |
| 33 | 開平市中心醫(yī)院 | 藥師 | A231015 | 1 | 1:3 | 20230404404 | 2 | 10月18日上午第二組 |
| 34 | 開平市中心醫(yī)院 | 藥師 | A231015 | 1 | 1:3 | 20230404403 | 3 | 10月18日上午第二組 |
| 35 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302409 | 1 | 10月18日上午第三組 |
| 36 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302429 | 2 | 10月18日上午第三組 |
| 37 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302407 | 3 | 10月18日上午第三組 |
| 38 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302416 | 3 | 10月18日上午第三組 |
| 39 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302421 | 5 | 10月18日上午第三組 |
| 40 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302408 | 6 | 10月18日上午第三組 |
| 41 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231013 | 2 | 1:3 | 20230302517 | 6 | 10月18日上午第三組 |
| 42 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302603 | 1 | 10月18日上午第三組 |
| 43 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302610 | 1 | 10月18日上午第三組 |
| 44 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302529 | 3 | 10月18日上午第三組 |
| 45 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302602 | 3 | 10月18日上午第三組 |
| 46 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302609 | 3 | 10月18日上午第三組 |
| 47 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302720 | 3 | 10月18日上午第三組 |
| 48 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302620 | 7 | 10月18日上午第三組 |
| 49 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302709 | 8 | 10月18日上午第三組 |
| 50 | 開平市中心醫(yī)院 | 護士 | A231014 | 3 | 1:3 | 20230302528 | 9 | 10月18日上午第三組 |
| 51 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231021 | 3 | 1:3 | 20230201520 | 1 | 10月18日上午第三組 |
| 52 | 開平市中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231021 | 3 | 1:3 | 20230201517 | 2 | 10月18日上午第三組 |
| 53 | 開平市中心醫(yī)院 | 檢驗師 | A231016 | 1 | 1:3 | 20230201502 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 54 | 開平市中心醫(yī)院 | 檢驗師 | A231016 | 1 | 1:3 | 20230201504 | 2 | 10月18日上午第四組 |
| 55 | 開平市中心醫(yī)院 | 檢驗師 | A231016 | 1 | 1:3 | 20230201501 | 3 | 10月18日上午第四組 |
| 56 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射技師 | A231017 | 1 | 1:3 | 20230201507 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 57 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射技師 | A231017 | 1 | 1:3 | 20230201506 | 2 | 10月18日上午第四組 |
| 58 | 開平市中心醫(yī)院 | 放射技師 | A231017 | 1 | 1:3 | 20230201508 | 3 | 10月18日上午第四組 |
| 59 | 開平市中心醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | A231018 | 1 | 1:3 | 20230201513 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 60 | 開平市中心醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | A231018 | 1 | 1:3 | 20230201510 | 2 | 10月18日上午第四組 |
| 61 | 開平市中心醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | A231018 | 1 | 1:3 | 20230201514 | 3 | 10月18日上午第四組 |
| 62 | 開平市中心醫(yī)院 | 衛(wèi)生檢驗師 | A231019 | 1 | 1:3 | 20230201515 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 63 | 開平市中心醫(yī)院 | 衛(wèi)生檢驗師 | A231019 | 1 | 1:3 | 20230201516 | 2 | 10月18日上午第四組 |
| 64 | 開平市中醫(yī)院 | 影像技師 | A231026 | 1 | 1:3 | 20230201524 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 65 | 開平市中醫(yī)院 | 影像技師 | A231026 | 1 | 1:3 | 20230201527 | 2 | 10月18日上午第四組 |
| 66 | 開平市中醫(yī)院 | 影像技師 | A231026 | 1 | 1:3 | 20230201523 | 3 | 10月18日上午第四組 |
| 67 | 開平市中醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | A231027 | 1 | 1:3 | 20230201529 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 68 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231028 | 2 | 1:3 | 20230201601 | 1 | 10月18日上午第四組 |
| 69 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231028 | 2 | 1:3 | 20230201602 | 2 | 10月18日上午第四組 |
| 70 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231028 | 2 | 1:3 | 20230201603 | 3 | 10月18日上午第四組 |
| 71 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302726 | 1 | 10月18日下午第一組 |
| 72 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230303004 | 2 | 10月18日下午第一組 |
| 73 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302725 | 3 | 10月18日下午第一組 |
| 74 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302903 | 4 | 10月18日下午第一組 |
| 75 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302909 | 5 | 10月18日下午第一組 |
| 76 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302928 | 6 | 10月18日下午第一組 |
| 77 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302813 | 7 | 10月18日下午第一組 |
| 78 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302803 | 8 | 10月18日下午第一組 |
| 79 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230303005 | 8 | 10月18日下午第一組 |
| 80 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302904 | 10 | 10月18日下午第一組 |
| 81 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302827 | 11 | 10月18日下午第一組 |
| 82 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302801 | 12 | 10月18日下午第一組 |
| 83 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302901 | 13 | 10月18日下午第一組 |
| 84 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302922 | 14 | 10月18日下午第一組 |
| 85 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302724 | 15 | 10月18日下午第一組 |
| 86 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302808 | 15 | 10月18日下午第一組 |
| 87 | 開平市中醫(yī)院 | 護士 | A231025 | 5 | 1:3 | 20230302823 | 15 | 10月18日下午第一組 |
| 88 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231029 | 1 | 1:3 | 20230201605 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 89 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231029 | 1 | 1:3 | 20230201610 | 2 | 10月18日下午第二組 |
| 90 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | A231029 | 1 | 1:3 | 20230201608 | 3 | 10月18日下午第二組 |
| 91 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | A231030 | 2 | 1:3 | 20230201611 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 92 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | A231031 | 5 | 1:3 | 20230201614 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 93 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | A231031 | 5 | 1:3 | 20230201613 | 2 | 10月18日下午第二組 |
| 94 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | A231031 | 5 | 1:3 | 20230201612 | 3 | 10月18日下午第二組 |
| 95 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | A231032 | 5 | 1:3 | 20230201616 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 96 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | A231032 | 5 | 1:3 | 20230201617 | 2 | 10月18日下午第二組 |
| 97 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | A231032 | 5 | 1:3 | 20230201618 | 3 | 10月18日下午第二組 |
| 98 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | A231035 | 4 | 1:3 | 20230201619 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 99 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | A231036 | 1 | 1:3 | 20230201621 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 100 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | A231036 | 1 | 1:3 | 20230201622 | 2 | 10月18日下午第二組 |
| 101 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231040 | 1 | 1:3 | 20230303308 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 102 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231040 | 1 | 1:3 | 20230303307 | 2 | 10月18日下午第二組 |
| 103 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231040 | 1 | 1:3 | 20230303309 | 3 | 10月18日下午第二組 |
| 104 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231043 | 1 | 1:3 | 20230201707 | 1 | 10月18日下午第二組 |
| 105 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | A231043 | 1 | 1:3 | 20230201708 | 2 | 10月18日下午第二組 |
| 106 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303027 | 1 | 10月18日下午第三組 |
| 107 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303123 | 2 | 10月18日下午第三組 |
| 108 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303026 | 3 | 10月18日下午第三組 |
| 109 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303118 | 4 | 10月18日下午第三組 |
| 110 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303107 | 5 | 10月18日下午第三組 |
| 111 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303020 | 6 | 10月18日下午第三組 |
| 112 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303019 | 7 | 10月18日下午第三組 |
| 113 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303119 | 7 | 10月18日下午第三組 |
| 114 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303023 | 9 | 10月18日下午第三組 |
| 115 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303101 | 9 | 10月18日下午第三組 |
| 116 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303025 | 11 | 10月18日下午第三組 |
| 117 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303022 | 12 | 10月18日下午第三組 |
| 118 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231038 | 4 | 1:3 | 20230303105 | 12 | 10月18日下午第三組 |
| 119 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231039 | 1 | 1:3 | 20230303203 | 1 | 10月18日下午第三組 |
| 120 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231039 | 1 | 1:3 | 20230303205 | 2 | 10月18日下午第三組 |
| 121 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 護士 | A231039 | 1 | 1:3 | 20230303221 | 3 | 10月18日下午第三組 |
| 122 | 開平市玲瓏醫(yī)院 | 護士 | A231051 | 1 | 1:3 | 20230303525 | 1 | 10月18日下午第三組 |
| 123 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 檢驗師 | A231041 | 1 | 1:3 | 20230201706 | 1 | 10月18日下午第四組 |
| 124 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 檢驗師 | A231041 | 1 | 1:3 | 20230201705 | 2 | 10月18日下午第四組 |
| 125 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 檢驗師 | A231041 | 1 | 1:3 | 20230201628 | 3 | 10月18日下午第四組 |
| 126 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 藥師 | A231042 | 1 | 1:3 | 20230404406 | 1 | 10月18日下午第四組 |
| 127 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 藥師 | A231042 | 1 | 1:3 | 20230404410 | 2 | 10月18日下午第四組 |
| 128 | 開平市第二人民醫(yī)院 | 藥師 | A231042 | 1 | 1:3 | 20230404411 | 3 | 10月18日下午第四組 |
| 129 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303416 | 1 | 10月18日下午第四組 |
| 130 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303320 | 2 | 10月18日下午第四組 |
| 131 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303409 | 3 | 10月18日下午第四組 |
| 132 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303410 | 4 | 10月18日下午第四組 |
| 133 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303330 | 5 | 10月18日下午第四組 |
| 134 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303422 | 6 | 10月18日下午第四組 |
| 135 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 護士 | A231044 | 2 | 1:3 | 20230303423 | 6 | 10月18日下午第四組 |
| 136 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 影像技師 | A231045 | 1 | 1:3 | 20230201712 | 1 | 10月18日下午第四組 |
| 137 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 影像技師 | A231045 | 1 | 1:3 | 20230201716 | 2 | 10月18日下午第四組 |
| 138 | 開平市第三人民醫(yī)院 | 影像技師 | A231045 | 1 | 1:3 | 20230201719 | 3 | 10月18日下午第四組 |
| 139 | 開平市水口醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | A231053 | 1 | 1:3 | 20230201727 | 1 | 10月18日下午第四組 |
| 140 | 開平市婦幼保健院 | 護士 | A231049 | 1 | 1:3 | 20230303513 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 141 | 開平市婦幼保健院 | 護士 | A231049 | 1 | 1:3 | 20230303523 | 2 | 10月19日上午第一組 |
| 142 | 開平市婦幼保健院 | 護士 | A231049 | 1 | 1:3 | 20230303509 | 3 | 10月19日上午第一組 |
| 143 | 開平市玲瓏醫(yī)院 | 護士 | A231052 | 1 | 1:3 | 20230303604 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 144 | 開平市玲瓏醫(yī)院 | 護士 | A231052 | 1 | 1:3 | 20230303529 | 2 | 10月19日上午第一組 |
| 145 | 開平市玲瓏醫(yī)院 | 護士 | A231052 | 1 | 1:3 | 20230303530 | 3 | 10月19日上午第一組 |
| 146 | 開平市水口醫(yī)院 | 護士 | A231056 | 1 | 1:3 | 20230303615 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 147 | 開平市水口醫(yī)院 | 護士 | A231056 | 1 | 1:3 | 20230303612 | 2 | 10月19日上午第一組 |
| 148 | 開平市水口醫(yī)院 | 護士 | A231056 | 1 | 1:3 | 20230303614 | 3 | 10月19日上午第一組 |
| 149 | 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | A231057 | 1 | 1:3 | 20230404428 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 150 | 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | A231057 | 1 | 1:3 | 20230404429 | 2 | 10月19日上午第一組 |
| 151 | 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | A231057 | 1 | 1:3 | 20230404509 | 3 | 10月19日上午第一組 |
| 152 | 開平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | A231058 | 1 | 1:3 | 20230201728 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 153 | 開平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)技師 | A231059 | 1 | 1:3 | 20230201804 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 154 | 開平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)技師 | A231059 | 1 | 1:3 | 20230201729 | 2 | 10月19日上午第一組 |
| 155 | 開平市三埠街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)技師 | A231059 | 1 | 1:3 | 20230201730 | 3 | 10月19日上午第一組 |
| 156 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | A231063 | 1 | 1:3 | 20230201827 | 1 | 10月19日上午第一組 |
| 157 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | A231063 | 1 | 1:3 | 20230201828 | 2 | 10月19日上午第一組 |
| 158 | 開平市長沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | A231060 | 1 | 1:3 | 20230201817 | 1 | 10月19日上午第二組 |
| 159 | 開平市長沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | A231060 | 1 | 1:3 | 20230201815 | 2 | 10月19日上午第二組 |
| 160 | 開平市長沙街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | A231060 | 1 | 1:3 | 20230201818 | 3 | 10月19日上午第二組 |
| 161 | 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技師 | A231062 | 1 | 1:3 | 20230201824 | 1 | 10月19日上午第二組 |
| 162 | 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技師 | A231062 | 1 | 1:3 | 20230201822 | 2 | 10月19日上午第二組 |
| 163 | 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技師 | A231062 | 1 | 1:3 | 20230201821 | 3 | 10月19日上午第二組 |
| 164 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | A231064 | 1 | 1:3 | 20230201910 | 1 | 10月19日上午第二組 |
| 165 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | A231064 | 1 | 1:3 | 20230201902 | 2 | 10月19日上午第二組 |
| 166 | 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | A231064 | 1 | 1:3 | 20230201830 | 3 | 10月19日上午第二組 |
