一、項目編號:440783-2025-00998
二、項目名稱:開平市中心醫(yī)院整體升級建設(shè)項目醫(yī)療設(shè)備采購項目(第四批)
三、采購結(jié)果
合同包1(彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號之二507-510房 | 2,410,000.00元 |
合同包2(中央心電監(jiān)護儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市康坪科技醫(yī)療有限公司 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道六聯(lián)社區(qū)聯(lián)浪路16號海科興留學(xué)生產(chǎn)業(yè)園B棟602 | 1,447,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)):
貨物類(國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)(彩色超聲診斷系統(tǒng)) | 飛利浦 | EPIQ 7C | 1.0000(套) | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
合同包2(中央心電監(jiān)護儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀):
貨物類(深圳市康坪科技醫(yī)療有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 中心監(jiān)護系統(tǒng)、病人監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision、BeneVision N15 | 1.0000(套) | 929,150.00 | 929,150.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 數(shù)字化多功能腦電圖儀、數(shù)字化動態(tài)腦電記錄分析系統(tǒng) | 德力凱 | EEG-832A、AEEG-3202 | 1.0000(套) | 309,150.00 | 309,150.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 肌電圖誘發(fā)電位儀 | 德力凱 | E83 | 1.0000(套) | 209,200.00 | 209,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
伍嘉輝(采購人代表)、李政、郭繼福、伍毅強、李國泉
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委“計價格(2002)1980號”及國家發(fā)改委“發(fā)改價格[2011]534號”文件規(guī)定的“貨物類”費率標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為收費的計算依據(jù),按差額定率累進法計算收取。 代理服務(wù)費請劃入以下賬戶: 戶 名:江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司; 開 戶 行:中國銀行江門城區(qū)支行; 賬 號:721157748639。 |
|
|
|
|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超) | 3.051 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 中央心電監(jiān)護儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀 | 1.99225 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 13.80 | 26.78 | 91.38 | 1 | 1 |
深圳市宜誠德貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 8.00 | 27.00 | 76.00 | 2 | 2 |
珠海市樹同醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 5.40 | 30.00 | 71.60 | 3 | 3 |
合同包2(中央心電監(jiān)護儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市康坪科技醫(yī)療有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 13.80 | 23.32 | 89.32 | 1 | 1 |
廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 45.50 | 12.60 | 30.00 | 88.10 | 2 | 2 |
廣州兆元健康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 5.40 | 23.28 | 77.08 | 3 | 3 |
佛山市兆德康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 6.00 | 24.11 | 72.11 | 4 | |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:開平市中心醫(yī)院
地 址:開平市長沙街道辦事處三江A7區(qū)
聯(lián)系方式:0750-2371848
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省江門市蓬江區(qū)江門市蓬江區(qū)華園路21號101
聯(lián)系方式:0750-3503829
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林美好、黃杏娟、林真強
電 話:0750-3503829、3503826
江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
2025年8月22日