一、項(xiàng)目編號(hào):440783-2025-00998
二、項(xiàng)目名稱:開(kāi)平市中心醫(yī)院整體升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(第四批)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號(hào)之二507-510房 | 2,410,000.00元 |
合同包2(中央心電監(jiān)護(hù)儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
| 深圳市康坪科技醫(yī)療有限公司 | 深圳市坪山區(qū)坪山街道六聯(lián)社區(qū)聯(lián)浪路16號(hào)??婆d留學(xué)生產(chǎn)業(yè)園B棟602 | 1,447,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)):
貨物類(國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)(彩色超聲診斷系統(tǒng)) | 飛利浦 | EPIQ 7C | 1.0000(套) | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
合同包2(中央心電監(jiān)護(hù)儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀):
貨物類(深圳市康坪科技醫(yī)療有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
| 2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 中心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | BeneVision、BeneVision N15 | 1.0000(套) | 929,150.00 | 929,150.00 |
| 2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 數(shù)字化多功能腦電圖儀、數(shù)字化動(dòng)態(tài)腦電記錄分析系統(tǒng) | 德力凱 | EEG-832A、AEEG-3202 | 1.0000(套) | 309,150.00 | 309,150.00 |
| 2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肌電圖誘發(fā)電位儀 | 德力凱 | E83 | 1.0000(套) | 209,200.00 | 209,200.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
伍嘉輝(采購(gòu)人代表)、李政、郭繼福、伍毅強(qiáng)、李國(guó)泉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家計(jì)委“計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào)”及國(guó)家發(fā)改委“發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)”文件規(guī)定的“貨物類”費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。 代理服務(wù)費(fèi)請(qǐng)劃入以下賬戶: 戶 名:江門(mén)市深聯(lián)招標(biāo)有限公司; 開(kāi) 戶 行:中國(guó)銀行江門(mén)城區(qū)支行; 賬 號(hào):721157748639。 |
|
|
|
|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超) | 3.051 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 中央心電監(jiān)護(hù)儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀 | 1.99225 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(彩色多普勒超聲檢查儀(四維心臟彩超)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.80 | 13.80 | 26.78 | 91.38 | 1 | 1 |
| 深圳市宜誠(chéng)德貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 8.00 | 27.00 | 76.00 | 2 | 2 |
| 珠海市樹(shù)同醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 5.40 | 30.00 | 71.60 | 3 | 3 |
合同包2(中央心電監(jiān)護(hù)儀、腦電圖儀、肌電圖誘發(fā)電位儀):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
| 深圳市康坪科技醫(yī)療有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.20 | 13.80 | 23.32 | 89.32 | 1 | 1 |
| 廣東廣弘醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.50 | 12.60 | 30.00 | 88.10 | 2 | 2 |
| 廣州兆元健康科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 5.40 | 23.28 | 77.08 | 3 | 3 |
| 佛山市兆德康醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.00 | 6.00 | 24.11 | 72.11 | 4 | |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:開(kāi)平市中心醫(yī)院
地 址:開(kāi)平市長(zhǎng)沙街道辦事處三江A7區(qū)
聯(lián)系方式:0750-2371848
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:江門(mén)市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)江門(mén)市蓬江區(qū)華園路21號(hào)101
聯(lián)系方式:0750-3503829
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林美好、黃杏娟、林真強(qiáng)
電 話:0750-3503829、3503826
江門(mén)市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
2025年8月22日